DESA CINTA STATISTIK
Wilayah Administratif
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo berdasarkan RT Tahun 2023-2026
| No | RT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | RT 1 Dusun 1 | 167 | 169 | 167 | 208 |
| 2 | RT 2 Dusun 1 | 159 | 156 | 170 | 175 |
| 3 | RT 3 Dusun 2 | 158 | 157 | 178 | 134 |
| 4 | RT 4 Dusun 2 | 140 | 143 | 138 | 186 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 | 703 | |
| Sumber : Data Potensi Desa gumuk Rejo |
Kelompok Umur
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023- 2026
| No | Kelompok Umur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 0 – 4 Tahun | 25 | 7 | 37 | 15 |
| 2 | 2 – 4 Tahun | 21 | 21 | – | 25 |
| 3 | 5 – 9 Tahun | 53 | 42 | 32 | 62 |
| 4 | 10-14 Tahun | 54 | 51 | 48 | 57 |
| 5 | 15-19 Tahun | 38 | 48 | 58 | 61 |
| 6 | 20-24 Tahun | 38 | 42 | 46 | 49 |
| 7 | 25-29 Tahun | 42 | 39 | 36 | 36 |
| 8 | 30-34 Tahun | 47 | 56 | 64 | 40 |
| 9 | 35-39 Tahun | 57 | 56 | 55 | 65 |
| 10 | 40-44 Tahun | 83 | 78 | 74 | 77 |
| 11 | 45-49 Tahun | 49 | 58 | 66 | 74 |
| 12 | 50-54 Tahun | 36 | 38 | 41 | 41 |
| 13 | 55-59 Tahun | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 14 | 60-64 Tahun | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 15 | 65+ Tahun | 38 | 43 | 47 | 49 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 | 703 | |
Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2026
| No | Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Laki-laki | 326 | 325 | 334 | 364 |
| 2 | Perempuan | 298 | 300 | 319 | 339 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 | 703 | |
Jumlah KK : 236 KK
Pendidikan
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023-2026
| No | Tingkat Pendidikan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 197 | 189 | 211 | 225 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 103 | 102 | 100 | 164 |
| 3 | Tamat SD/sederajat | 219 | 222 | 224 | 137 |
| 4 | Tamat SMP/sederajat | 54 | 57 | 60 | 101 |
| 5 | Tamat SMA/sederajat | 41 | 44 | 46 | 50 |
| 6 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tamat D-3/sederajat | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 9 | Tamat S-1/sederajat | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 10 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tamat SLBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tamat SLBB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tamat SLBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 | 703 | |
Mata Pencaharian Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2026
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Petani | 187 | 74 | 261 | 37,13% |
| 2 | Buruh tani | 94 | 32 | 126 | 17,92% |
| 3 | Buruh Bangunan | 16 | 5 | 21 | 2,99% |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pengrajin industri rumah tangga | 0 | 6 | 6 | 0,85% |
| 6 | Pedagang | 5 | 10 | 15 | 2,13% |
| 7 | Pedagang keliling | 4 | 2 | 6 | 0,85% |
| 8 | Peternak | 1 | 0 | 1 | 0,14% |
| 9 | Dokter swasta | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Bidan swasta | 0 | 5 | 5 | 0,71% |
| 11 | Pegawai Swasta | 4 | 0 | 4 | 0,57% |
| 12 | Dosen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | TNI/POLRI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | Wiraswasta | 15 | 2 | 17 | 2,42% |
| 16 | Mahasiswa/Pelajar | 12 | 14 | 26 | 3,70% |
| 17 | Belum/Tidak Bekerja | 24 | 100 | 124 | 17,64% |
| 18 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 91 | 91 | 12,94% |
| Jumlah | 703 | 100,00% | |||
Tingkat Kesejahteraan Penduduk
Jumlah Keluarga Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Tahun 2026
| No | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Desil 1 | 24 | 10,17% |
| 2 | Desil 2 | 26 | 11,02% |
| 3 | Desil 3 | 32 | 13,56% |
| 4 | Desil 4 | 21 | 8,90% |
| 5 | Desil 5 | 34 | 14,41% |
| 6 | Desil 6-10 | 99 | 41,95% |
| Jumlah | 236 | 100,00% | |
Jaminan Sosial
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Status Kepesertaan BPJS Tahun 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Persentase |
| 1 | Terjaftar BPJS/JKN/KIS | 187 | 79,24% |
| 2 | Belum terdaftar BPJS/JKN/KIS | 49 | 20,76% |
| Jumlah | 236 | 100,00% | |
Data Status Perkawinan
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
| No | Status | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Belum Kawin | 138 | 113 | 251 |
| 2 | Kawin | 183 | 189 | 372 |
| 3 | Cerai Hidup | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Cerai Mati | 8 | 12 | 20 |
| Jumlah | 334 | 319 | 653 |
Data Ternak Penduduk
Jumlah Populasi Hewan Ternak di Desa Gumuk Rejo Tahun 2025
| No | Hewan Ternak | Populasi |
| 1 | Sapi | 85 |
| 2 | Ayam kampung | 600 |
| 3 | Kambing | 65 |
| 4 | Angsa | 10 |
| 5 | Kelinci | 10 |
| 6 | Anjing | 1 |
| 7 | Kucing | 25 |
Data Kepemilikan E-KTP
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Data Kepemilikian E-KTP dan Jenis Kelamin Tahun 2026
| No | Kepemilikan E-KTP | Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Penduduk Memiliki E KTP | 343 | 305 | 648 | 92,18% |
| 2 | Penduduk Belum Memiliki E KTP | 19 | 36 | 55 | 7,82% |
| Total | 362 | 341 | 703 | 100,00% | |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Kelompok Suku/Etnis dan Jenis Kelamin Tahun 2026
| No | Suku/Etnis | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Jawa | 319 | 312 | 631 | 89,8% |
| 4 | Komering | 43 | 29 | 72 | 10,2% |
| Jumlah | 362 | 341 | 703 | 100,00% | |
Agama
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Agama Tahun 2023-2026
| No | Agama | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Islam | 624 | 625 | 653 | 703 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aliran Kepercayaan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 | 703 | |